시동모터
| * 부가세 별도입니다. |
현대
| 차종 | 연료타입 | 작업 시간 | 차종 | 공임비 |
|---|---|---|---|---|
| 승용 | 가솔린 - LPG - LPI | 60분 | i30/클릭/베르나/엑센트/아반떼/투스카니/벨로스터/소나타I,I,III | 73,000 |
| 70분 | i40/소나타NF,YF,LF/그렌져TG,HG,IG/제네시스 쿠페/아슬란 | 83,000 | ||
| 80분 | 에쿠스 | 83,000 | ||
| 90분 | 소나타EF/그랜져XG | 93,000 | ||
| 100분 | 제네시스BH/에쿠스VI | 180,000 |
| 차종 | 연료타입 | 작업 시간 | 차종 | 공임비 |
|---|---|---|---|---|
| SUV - RV - 화물 | 가솔린 - LPG - LPI | 70분 | 테라칸/트라제XG/코나/스타렉스/포터/그레이스/투싼/싼타페/베라크루즈/그랜드스타렉스 | 83,000 |
| 추가요금 / 안내 |
| 디젤차량 추가요금 10,000원 |
| 본 작업은 단순 탈거/장착에 대한 공임입니다 추가 탈착이 필요한 경우 추가 공임이 발생할 수 있습니다. *K9 4.6 이상 엔진 - 업체문의 4륜차량 가능여부 업체문의 -추가비용발생 |
기아
| 차종 | 연료타입 | 작업 시간 | 차종 | 공임비 |
|---|---|---|---|---|
| 승용 | 가솔린 - LPG - LPI | 60분 | 모닝/프라이드/쎄라토/포르테/세피아/스펙트라/리오/K3 | 73,000 |
| 70분 | 로체/K5/K7 | 83,000 | ||
| 80분 | 오피러스/K9 | 93,000 | ||
| 90분 | 옵티마 | 103,000 | ||
| 120분 | K9 | 170,000 | ||
| 디젤 차량은 추가요금 10,000원 | ||||
| 차종 | 연료타입 | 작업 시간 | 차종 | 공임비 |
|---|---|---|---|---|
| SUV - RV - 화물 | 가솔린 - LPG - LPI | 70분 | 니로/쏘울/스토닉/스포티지/쏘렌토/엑스트렉/카렌스/토스카/봉고/카니발/모하비 | 83,000 |
| 추가요금 / 안내 |
| 디젤차량 추가요금 10,000원 |
| 본 작업은 단순 탈거/장착에 대한 공임입니다 추가 탈착이 필요한 경우 추가 공임이 발생할 수 있습니다. *K9 4.6 이상 엔진 - 업체문의 4륜차량 가능여부 업체문의 -추가비용발생 |
쉐보레
| 차종 | 연료타입 | 작업 시간 | 차종 | 공임비 |
|---|---|---|---|---|
| 승용 | 가솔린 - LPG - LPI | 60분 | 라세티/누비라/크루즈/아베오/칼로스/젠트라 | 73,000 |
| 70분 | 마티즈/크리에이티브/스파트/매그너스/토스카/레간자/말리부 | 78,000 | ||
| 80분 | 알페온/임팔라 | 93,000 |
| 차종 | 연료타입 | 작업 시간 | 차종 | 공임비 |
|---|---|---|---|---|
| SUV - RV - 화물 | 가솔린 - LPG - LPI | 70분 | 레조/올란도/트렉스 | 83,000 |
| 디젤 | 90분 | 윈스톱/캡티바 | 140,000 |
| 추가요금 / 안내 |
| 디젤차량 추가요금 10,000원 |
| 본 작업은 단순 탈거/장착에 대한 공임입니다 추가 탈착이 필요한 경우 추가 공임이 발생할 수 있습니다. *K9 4.6 이상 엔진 - 업체문의 4륜차량 가능여부 업체문의 -추가비용발생 |
삼성
| 차종 | 연료타입 | 작업 시간 | 차종 | 공임비 |
|---|---|---|---|---|
| 승용 | 가솔린 - LPG - LPI | 60분 | SM3 | 73,000 |
| 70분 | SM5/SM6 | 83,000 | ||
| 80분 | SM7 | 133,000 |
| 차종 | 연료타입 | 작업 시간 | 차종 | 공임비 |
|---|---|---|---|---|
| SUV - RV - 화물 | 가솔린 - LPG - LPI | 70분 | QM3/QM5/QM6 | 83,000 |
| 추가요금 / 안내 |
| 디젤차량 추가요금 10,000원 |
| 본 작업은 단순 탈거/장착에 대한 공임입니다 추가 탈착이 필요한 경우 추가 공임이 발생할 수 있습니다. *K9 4.6 이상 엔진 - 업체문의 4륜차량 가능여부 업체문의 -추가비용발생 |
쌍용
| 차종 | 연료타입 | 작업 시간 | 차종 | 공임비 |
|---|---|---|---|---|
| 승용 SUV/RV/화물 | 가솔린 - LPG - LPI | 60분 | 전차종 | 93,000 |
| 추가요금 / 안내 |
| 디젤차량 추가요금 10,000원 |
| 본 작업은 단순 탈거/장착에 대한 공임입니다 추가 탈착이 필요한 경우 추가 공임이 발생할 수 있습니다. *K9 4.6 이상 엔진 - 업체문의 4륜차량 가능여부 업체문의 -추가비용발생 |
자동차 정비제이
자동차정비제이,김소희,경상북도 포항시 북구 장량로 91,전화번호 : 010-9959-8304,개인정보 처리방침